| Wat? | Hoe te gebruiken? | Directe link: |
|---|---|---|
| Glassfrog | Dit is het "telefoonboek" van de organisatie. Benieuwd wie wat doet? Dat vind je hier. | Glassfrog PPU |
| PPU en PPNL Etherpad | Uitleg over Etherpad | pad.pputrecht.nl pad.piratenpartij.nl |
| Mumble | Mumble gebruiken we voor online vergaderen en overleg. De uitleg lees je hier. | Mumble download |
| PPUtrecht.nl E-mailadressen | Uitleg over de PPUtrecht.nl mail staat hier. | Webmail |
| Trello | In Trello houden we acties bij. Het bijhouden is de taak van de secretaris van de cirkel, elk overleg worden de openstaande acties even besproken. | Trello PPUtrecht |
| Piratenlied | Heel hard meezingen tijdens bijeenkomsten | I'm a pirate, you're a pirate |
| Exitprocedure | Soms vertrekt er iemand bij de PPU. Dan is het belangrijk om alles goed af te handelen. | Exitprocedure PPU |
| Stemrecht ALV voor niet leden. | Leden van de Piratenpartij Nederland hebben een beperkt stemrecht op onze ALV. Lees meer via de link. | Stemrecht op de ALV voor niet-leden |
| PPU-Account | Centraal inlogsysteem voor vrijwilligers. Bij bijna alle tools en applicaties die we gebruiken log je in met dit account. | Account aanvragen Wachtwoord (opnieuw) instellen |
| Kascommissie | Uitleg over wat de kascommissie doet. | Wat doet de kascommissie |
| Afdelingen | Wat ziet de Piratenpartij Utrecht als een afdeling (in het kader van Plan Paars) | Wat is een afdeling? |
| Signal | Signal Messenger is vergelijkbaar met Whatsapp, maar dan veiliger. We gebruiken Signal voor interne communicatie. | Klik hier voor uitleg door Bits of Freedom en downloadlinks |
| Uitleg nodig over een tool? | Laat het weten. | Dan voegen we die zo snel mogelijk toe. |
